Explore
Find Earnium pools, the protocol contract and independent market data.
Pools
| Pool | Type | Swap fee |
|---|---|---|
| GUI / Emojicoin …249a99 | Volatile | 0.1% |
| USDt / USDA | Stable | 0.04% |
| xBTC / aBTC | Stable | 0.04% |
| APT / TAMA | Volatile | 0.3% |
| Emojicoin …60b7d6 / Emojicoin …adbbc8 | Volatile | 0.1% |
| APT / AURO | Volatile | 0.3% |
| APT / Emojicoin …249a99 | Volatile | 0.1% |
| APT / Emojicoin …adbbc8 | Volatile | 0.1% |
| Emojicoin …249a99 / Emojicoin …60b7d6 | Volatile | 0.1% |
No matching pools.